Breeder | ![]() | Tanager Akitas |
Owner | ![]() | Tanager Akitas |
DOB | ![]() | December 9, 2015 |
Hips | ![]() | OFA-Excellent |
CERF-Eyes | ![]() | Clear/normal |
Coat Length | ![]() | Pending |
Thyroid | ![]() | Pending |
Read more…
Breeder | ![]() | Summit Akitas |
Owner | ![]() | Tanager Akitas |
DOB | ![]() | June 3, 2013 |
OFA-Hips | ![]() | "Good" |
CERF-Eyes | ![]() | Clear |
Thyroid | ![]() | pending |
Read more…
Breeder | ![]() | Tanager Akitas |
Owner | ![]() | Tanager Akitas |
DOB | ![]() | December 29, 2008 |
OFA-Hips | ![]() | Excellent |
CERF-Eyes | ![]() | Clear/Normal |
Thyroid | ![]() | Normal |
Read more…
Breeder | ![]() | Tanager Akitas |
Owner | ![]() | Tanager Akitas |
DOB | ![]() | April 15, 2007 |
OFA-Hips | ![]() | Good |
CERF-Eyes | ![]() | Clear |
Thyroid | ![]() | Normal |
Read more…
Breeder | ![]() | Tanager Akitas |
Owners | ![]() | Ingrid Linerud, Sally Compton, Linda Wolf |
DOB | ![]() | April 15, 2007 |
OFA-Hips | ![]() | Good |
CERF-Eyes | ![]() | Clear |
Thyroid | ![]() | Normal |
Read more…
Breeder | ![]() | Tanager Akitas |
Owner | ![]() | Tanager Akitas |
DOB | ![]() | December 22, 2004 |
OFA-Hips | ![]() | Excellent |
CERF-Eyes | ![]() | Clear |
Thyroid | ![]() | Normal |
Read more…
Breeder | ![]() | Tanager Akitas |
Owner | ![]() | Tanager Akitas |
DOB | ![]() | Jan. 5, '02 - July 12, '14 |
OFA-Hips | ![]() | Good |
CERF-Eyes | ![]() | Clear |
Thyroid | ![]() | Normal |
Read more…